
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 643 | 3061 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 642 | 4171 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 641 | 5379 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 640 | 7724 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 639 | 1833 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 638 | 6404 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 637 | 1374 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 636 | 5992 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 635 | 3042 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SPN - 634 | 9733 |
