
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 058 | 2629 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 057 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 056 | 4378 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 055 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 054 | 3566 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 053 | 3526 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 052 | 9982 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 051 | 8713 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 050 | 0996 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 049 | 3091 |
