
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 072 | 3213 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 071 | 6240 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKT - 070 | 5774 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 069 | 5001 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 068 | 1750 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 067 | 7018 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 066 | 5124 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 065 | 0012 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKT - 064 | 3740 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKT - 063 | 6823 |
